在線
咨詢
關注
投訴

| 檢測原理 | 光散射原理 |
| 檢測范圍 | 0~50mg/m3 最大可顯示1000mg/m3 |
| PM2.5/PM10/TSP 測量精度 | 0~1 mg /m3:±200μg/m3 1~50 mg/m3:±20%讀數(shù) (在典型工況下測試,即25± 2℃,50±10%RH,以Gold Sample作為參照) |
| 推薦采樣流量 | 2L/min |
| 數(shù)據(jù)刷新頻率 | 1s |
| 工作條件 | -30~70℃;5~95%RH |
| 儲存條件 | -40~85℃;0~95%RH(非凝結) |
| 工作電壓 | DC 5V±0.2V,紋波<100mV |
| 平均工作電流 | <150mA |
| 待機電流 | <25mA |
| 通訊接口 | UART(TTL 3.3V) |
| 產品尺寸 | W90.8*H60.2*D37.6 mm |
以上功能和規(guī)格請以正式產品技術規(guī)格書為準。如需獲取更多技術信息,請聯(lián)系: 027-81628813
填寫信息,立即預約產品咨詢
產品專家將為您提供專業(yè)產品選型幫助